美股连续第二个交易日上涨。科技股领涨,市场在 Nvidia 盘后财报公布前积极布局。Nasdaq 涨幅最大(+1.26%),反映出投资者对 AI 产业链信心的回暖。
周二 Anthropic 发布 Claude Cowork 新版连接器,缓解了市场对 AI 颠覆传统软件行业的恐慌,软件板块展开 relief rally(IGV +3%)。Palantir、Microsoft、Salesforce 均录得涨幅。
特朗普周二晚在近两小时的国情咨文中为关税政策辩护,但市场反应平淡——投资者更关注最高法院上周五否决 IEEPA 关税的后续博弈。
| 股票 | 表现 | 催化剂 |
|---|---|---|
| Circle Internet (CRCL) | +35% | 财报超预期 |
| CAVA Group (CAVA) | +26% | 财报超预期 |
| Axon Enterprise (AXON) | +17% | AI 赋能业务增长 |
| AMD (AMD) | 续涨 | 与 Meta 签署 6GW AI 芯片大单 |
| Nvidia (NVDA) | +1.4% | 财报前博弈,连涨第4日 |
| Salesforce (CRM) | +3.4% | 财报前乐观预期 |
| Oracle (ORCL) | +1.0% | Oppenheimer 上调评级 |
| GoDaddy (GDDY) | -14% | 财报不及预期 |
| Diageo (DEO) | -15% | 财报疲软 |
| First Solar (FSLR) | -13% | 财报不及预期 |
| Lowe's (LOW) | -5.5% | 业绩低于预期 |
| 板块 | 方向 | 备注 |
|---|---|---|
| 科技 / 软件 | 领涨 | IGV +3%,Nvidia 财报驱动 |
| 半导体 | 强势 | AMD/NVDA 联袂上行 |
| 网络安全 | 反弹 | AI 颠覆恐慌消退 |
| 加密 / 金融科技 | 大涨 | Circle +35% 带动 |
| 太阳能 | 承压 | FSLR -13% |
| 零售 / 消费 | 偏弱 | LOW -5.5% |
• 最高法院否决 IEEPA 关税:上周五 SCOTUS 判决后,白宫正尝试通过"国际收支经济紧急状态"方案重新引入关税,引发欧亚经济体考虑暂停已签署贸易协议。
• 特朗普国情咨文:周二晚为关税政策辩护,市场波澜不惊。
• 美伊谈判:定于周四恢复,地缘关注点。
• Fed 降息预期:短端收益率下降幅度小于长端,市场推迟降息预期。