⚡ 一句话:中东冲突升级推动布伦特原油一度突破$119/桶,滞胀恐慌笼罩市场。三大指数盘中大幅下挫后午后收窄跌幅,但仍录得2026年新低。美联储维持利率不变,全年仅预期再降息1次。
三大指数
S&P 500
6,610
▼ 0.22%
盘中一度跌0.9%
Nasdaq
22,152
▼ 0.30%
半导体承压
道琼斯
46,045
▼ 0.39%
-180点 · 年内新低
核心驱动
| 🔥 中东局势 | 伊朗攻击卡塔尔LNG设施、沙特红海炼油厂;全球供应缺口7-10M bpd |
| 🛢️ 原油暴涨 | Brent一度触$119 → 收$112 | WTI ~$97.30 |
| 🏦 美联储 | 维持3.50%-3.75%不变,点阵图暗示年内仅1次降息 |
| 📉 滞胀恐慌 | 能源成本飙升 + 通胀顽固 + 经济放缓信号叠加 |
大宗商品 & 债券
美债收益率走高,打压黄金、加密等风险资产。10Y yield 上行。
板块表现
| 板块 | 表现 | 备注 |
| ⛽ 能源 | 领涨 | 油价暴涨直接受益 |
| 🛒 消费 (周期) | + | 3月整体领涨 |
| 🏭 工业 | 承压 | BA -3.4%, CAT 下跌 |
| 💻 科技 | 承压 | 半导体拖累 |
| 🏦 金融 | 弱 | 信贷质量担忧 |
| 🏠 地产 | 弱 | 办公市场供需失衡 |
热门个股
| 股票 | 变动 | 事件 |
| FIVE | +10% | Q4营收$1.73B超预期,EPS $4.31 beat |
| FDX | +上涨 | Q3超预期,上调全年指引,Freight分拆确认 |
| CRM / DIS | +上涨 | 道指中的亮点 |
| MU | -3.8% | EPS $12.20大超预期但供应紧张 → capex担忧 |
| BA | -3.4% | 道指最大拖累 |
JPMorgan 警告
JPM下调S&P 500年终目标至7,200(原7,500),称油价冲击尚未充分定价。若跌破200日均线(~6,600),下一支撑位在6,000-6,200。